当前位置:首页 > 产品中心 > > 东风天龙后八轮运油车 >
运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸(mm): | 9600×2500×3300 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/8 |
额定质量:(kg) | 14000,14065 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2420,1500/2400 |
整备质量:(kg) | 10805(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,煤油,汽油密度分别为830,800,750千克/立方米;类项号:3,罐体有效容积:17.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:6800×2300×1660。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。4.、随底盘选装驾驶室;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。5、油耗对应关系(L/100km):35.9(ISD270 50)。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
一、总则
为保护用户利益,我们承诺:凡在我公司生产的系列专用汽车自出厂之日起,六个月或行驶二万五千公里以内,出现制造质量问题,我公司 一律实行“三包”,凡涉及底盘的售后服务均由底盘厂家的各地区服务站执行。
二、“三包”范围
1、 由于零部件,总成件设计或制造质量不良,导致改装部分不能正常使用。
2、 因焊接缺陷引起的故障。
3、 由于制造和装配质量不良,导致操纵失灵或泄漏。
三、不属“三包”范围
1、使用者导致整车不完善或附件不齐全。
2、用户使用,保养,调整不当所造成的故障。
3、用户自行拆卸,修理导致的故障。
4、用户自行增加附件或自行改装后导致的损坏。
5、用户发现问题,但没有及时排除,仍继续使用,导致的进一步损坏 。
四、售后服务方式
1、每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。
2、接到用户的产品质量问题信息反馈后,根据地区、地域、路程情况,售后服务人员24小时至48小时赶赴现场服务。
3、直接派员或委托指定专人进行现场售后服务。
五、手续办理程序
1、 凡我公司产品在使用过程中发生故障,需我公司提供服务的请书面将有关故障产品的出厂编号,产品合格证,出厂日期及故障详细情况 如实告诉我公司,以便我公司进行技术分析后答复或处理。
2、凡符合“三包”范围的修理费由我公司承担。
3、凡不属于“三包”范围的,我公司提供技术服务,费用由用户承担。
上一篇:东风小多利卡蓝牌加油车
下一篇:东风天锦运油车